ФОТОН-ОФИС (FTOF)-18 (опал)
1 463 руб./шт
Нашли дешевле?
-
+
В корзину
Купить в 1 клик
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
ФОТОН-ОФИС (FTOF)-18 (опал)
Напряжение питания, (В) | 176-264 |
---|---|
Частота напряжения электропитания, (Гц) | 50 |
Мощность, (Вт ±10%) | 10 |
Световой поток светильника, (лм ±5%) | 1,226 |
Коэффициент мощности (Pf), не менее | 0.96 |
Пульсация светового потока, (%) | <3 |
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2017) | I |
Номинальная коррелированная цветовая температура по ГОСТ Р 54350-2015, (К) | 3К, 4К, 5К, 6К |
Индекс цветопередачи (CRI), не менее | 80 |
Тип кривой силы света | косинусная |
Класс светораспределения | Прямого света |
Двойной угол половинной яркости, (°) | 120 |
Производитель светодиодов | OSRAM |
Срок службы светодиодов, не менее, (часов) | 100000 |
Материал оптического элемента | - |
Материал защитного стекла | полистирол опал |
Материал корпуса: | металл, цвет белый |
Габаритные размеры, (мм) | 595*120*40 |
Установочные размеры, (мм) | накладной, встраиваемый |
Степень защиты светильника от пыли и влаги по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 | IP40 |
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69) | УХЛ 1 |
Температура эксплуатации, (°С) | -40 … +45 |
Срок службы светильника, не менее, (лет) | 10 |
Рекомендуемая высота установки, (м) | 3,0-5,0 |
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии по СТБ МЭК 61000-4-5-2006 (IEC 61000-4-5:2005), L/N-Pe, (кВ) | |
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии по СТБ МЭК 61000-4-5-2006 (IEC 61000-4-5:2005), L-N, (кВ) | |
Тип крепления: | на плоскость |
Масса, (кг) | 1.0 |
Аналог светильника: | ЛПО 1х18 |
Гарантийный срок, (мес.) | 36 |
Характеристики
Габариты
|
595*120*40 |
Мощность, Ва/Вт
|
10 |
Рабочая температура
|
-40 … +45 |
Срок службы, лет
|
10 |
Исполнение
|
УХЛ 1 |
Гарантия, лет
|
3 |
Диапазон рабочего напряжения, В
|
176-264 |
Масса не более, кг
|
1 |
Корпус/крышка
|
Металл/полистирол опал |
Задать вопрос
Дополнительно