ФОТОН-ПРОМ (FTPR)-60/05/Д
2 973 руб./шт
Нашли дешевле?
-
+
В корзину
Купить в 1 клик
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
ФОТОН-ПРОМ (FTPR)-60/05/Д
| Напряжение питания, (В) | 176-264 |
|---|---|
| Частота напряжения электропитания, (Гц) | 50 |
| Мощность, (Вт ±10%) | 31 |
| Световой поток светильника, (лм ±5%) | 3906 |
| Коэффициент мощности (Pf), не менее | 0.96 |
| Пульсация светового потока, (%) | <3 |
| Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2017) | I |
| Номинальная коррелированная цветовая температура по ГОСТ Р 54350-2015, (К) | 5К |
| Индекс цветопередачи (CRI), не менее | 70 |
| Тип кривой силы света | косинусная |
| Класс светораспределения | Прямого света |
| Двойной угол половинной яркости, (°) | 120 |
| Производитель светодиодов | OSRAM |
| Срок службы светодиодов, не менее, (часов) | 100000 |
| Материал оптического элемента | - |
| Материал защитного стекла | УФ-стабилизированный поликарбонат |
| Материал корпуса: | алюминий |
| Габаритные размеры, (мм) | 430*61*150 |
| Установочные размеры, (мм) | кронштейн |
| Степень защиты светильника от пыли и влаги по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 | IP65 |
| Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69) | УХЛ 1 |
| Температура эксплуатации, (°С) | -45 … +55 |
| Срок службы светильника, не менее, (лет) | 10 |
| Рекомендуемая высота установки, (м) | |
| Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии по СТБ МЭК 61000-4-5-2006 (IEC 61000-4-5:2005), L/N-Pe, (кВ) | 6 |
| Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии по СТБ МЭК 61000-4-5-2006 (IEC 61000-4-5:2005), L-N, (кВ) | 4 |
| Тип крепления: | плоскость, крюк |
| Масса, (кг) | 0.7 |
| Аналог светильника: | |
| Гарантийный срок, (мес.) | 36 |
Характеристики
|
Габариты
|
Array |
|
Мощность, Ва/Вт
|
Array |
|
Диапазон номинального напряжения, В
|
Array |
|
Рабочая температура
|
Array |
|
Срок службы, лет
|
Array |
|
Исполнение
|
Array |
|
Гарантия, лет
|
Array |
|
Масса не более, кг
|
Array |
|
Корпус/крышка
|
Array |
Задать вопрос
Дополнительно
